Rury betonowe ze stopką
Przepustowe rury betonowe ze stopką mają zastosowanie w odprowadzaniu wód powierzchniowych, opadowych oraz ścieków. W niektórych przypadkach mogą pełnić rolę niedużych studzienek.
Parametry rur betonowych ze stopką umożliwiają ich stosowanie zarówno na terenach dedykowanych ruchowi pieszemu, jak i na traktach komunikacyjnych dla ruchu kołowego. Elementy te powstają metodą ślizgową, z betonu wibrowanego klasy C35/45.
Materiał: beton klasy C35/45
Metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa
Sprawdź też naszą ofertę na Rury Betonowe
RURY BETONOWE

Wymiary
Nazwa produktu | Średnica wew. Φ [mm] | Długość L [mm] | Gr. ścianki A [mm] | Szer. stopki B [mm] | Rodzaj | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Rura ze stopką | 200 | 700 | 35 | 170 | - | ~ 80 |
Rura ze stopką # | 300 | 770 | 60 | 250 | - | ~ 135 |
Rura żelbetowa ze stopką* | 300 | 770 | 60 | 250 | - | ~ 135 |
Rura ze stopką # | 400 | 1000 | 80 | 310 | - | ~ 230 |
Rura żelbetowa ze stopką * | 400 | 1000 | 80 | 310 | - | ~ 230 |
Rura ze stopką | 500 | 500 | 80 | 400 | - | ~ 200 |
Studnia ze stopką | 500 | 500 | 80 | 400 | PD | ~ 265 |
Rura ze stopką | 500 | 700 | 80 | 400 | - | ~ 270 |
Studnia ze stopką | 500 | 700 | 80 | 400 | PD | ~ 345 |
Rura ze stopką | 500 | 1000 | 80 | 400 | - | ~ 380 |
Rura żelbetowa ze stopką * | 500 | 1000 | 80 | 400 | - | ~ 380 |
Rura ze stopką | 500 | 1000 | 80 | 400 | z otworem | ~ 391 |
Studnia ze stopką | 500 | 1000 | 80 | 400 | PD | ~ 465 |
Studnia ze stopką | 500 | 1000 | 80 | 400 | PD + otwór | ~ 456 |
Rura ze stopką | 600 | 1000 | 80 | 410 | - | ~ 450 |
Rura żelbetowa* | 600 | 1000 | 80 | 410 | - | ~ 450 |
# - klasa betonu C20/25
* - element zbrojony
Zapytaj o cenę lub cennik.
Skontaktuj się z nami już teraz!
telefon: (32) 215 32 96
komórka: 737 737 704
e-mail: prefabrykaty@betonbest.pl